| Tarif année universitaire 2018/2019 | ||
|---|---|---|
| Type de logement | Tarifs étudiants CHF | Tarifs salariés CHF |
| Studio rez-de-chaussée | 780.00 + 140.00 = 920.00 | 900.00 + 140.00 = 1'040.00 |
| Studio | 790.00 + 140.00 = 930.00 | 910.00 + 140.00 = 1'050.00 |
| Colocation pour 2 | 550.00 + 115.00 = 665.00 | 635.00 + 115.00 = 750.00 |
| Colocation pour 3 | 520.00 + 115.00 = 635.00 | 600.00 + 115.00 = 715.00 |
| Colocation pour 4 | 490.00 + 115.00 = 605.00 | 565.00 + 115.00 = 680.00 |
| Place de parking intérieure | 180.00 | 180.00 |
| (*) Loyer mensuel pour un bail de 12 mois (charges comprises) |
||